大數(shù)據(jù)科技園造價咨詢服務(wù)采購項目 補充通知(一)
    
     編輯:admin 作者:本站點擊率:129 2024年3月11日
    一、項目基本情況
原公告的采購項目編號: FJTH-2320240222   
原公告的采購項目名稱:大數(shù)據(jù)科技園造價咨詢服務(wù)采購項目   
首次公告日期:2024年3月4日      
二、補充通知內(nèi)容
(1)原磋商文件第五章  首次響應文件格式 報價一覽表
| 大數(shù)據(jù)科技園造價咨詢服務(wù)采購項目報價清單 | 
|
| 序號 | 合同號 | 合同名稱 | 暫定結(jié)算送審金額 | 
| 1 | BDTP-XZ-2023-5 | 大數(shù)據(jù)科技園辦公場地設(shè)計與裝修一體化項目設(shè)計施工合同 | 3788.557216 | 
| 2 | BDTP-XZ-2023-6 | 大數(shù)據(jù)科技園辦公場地設(shè)計與裝修一體化項目設(shè)計施工合同 | 37804515.19 | 
| 3 | BDTP-XZ-2023-7 | 大數(shù)據(jù)科技園B3棟樓5-7層、B5棟樓5-6層簡裝改造項目施工合同 | 3888248 | 
| 4 | BDTP-XZ-2023-13 | 大數(shù)據(jù)科技園AB區(qū)一至三樓商業(yè)配套樓電量增容改造工程施工合同 | 548986 | 
| 5 | BDTP-XZ-2023-15 | 大數(shù)據(jù)科技園B1至B3、B5樓棟1-3F外連廊、B3、B5 1F公區(qū)簡裝改造施工合同 | 2793900.6 | 
| 6 | BDTP-XZ-2023-16 | 大數(shù)據(jù)科技園A1棟外圍景觀改造施工合同 | 638000 | 
| 7 | BDTP-XZ-2023-17 | 大數(shù)據(jù)科技園B3、B5#樓1-2F公區(qū)中央空調(diào)采購安裝合同 | 623000 | 
| 8 | BDTP-XZ-2023-23 | 大數(shù)據(jù)科技園地下室停車場墻柱裙涂裝采購 | 125000 | 
|
| 9 | BDTP-XZ-2023-25 | 大數(shù)據(jù)科技園B3、B5#樓2-3F裙樓排油煙管道采購 | 178000 | 
|
| 10 | BDTP-XZ-2023-30 | 大數(shù)據(jù)科技園A1B1B2B3B5#地下梯廳和B1B2B3B5#樓裙樓2-3F公共通道、衛(wèi)生間工裝改造項目 | 1194435 | 
| 11 | BDTP-XZ-2023-32 | 大數(shù)據(jù)科技園A1、D6棟家具采購合同 | 6700731 | 
| 12 | BDTP-XZ-2023-33 | 大數(shù)據(jù)科技園B1、B2棟家具采購合同 | 6960034 | 
| 13 | BDTP-XZ-2023-37 | 大數(shù)據(jù)科技園D6棟電力增容項目施工合同 | 95073 | 
|
| 14 | BDTP-XZ-2023-39 | 大數(shù)據(jù)科技園E區(qū)與D區(qū)交匯處增設(shè)圍擋項目施工合同 | 75350 | 
|
| 15 | BDTP-XZ-2023-42 | 大數(shù)據(jù)科技園AB區(qū)地面安全設(shè)施采購合同 | 83630 | 
|
| 16 | BDTP-XZ-2023-44 | 大數(shù)據(jù)科技園B3B5#101商鋪電纜線、B1B2#203商鋪電纜線及排污管預留到鋪施工合同 | 21279 | 
|
| 17 | BDTP-XZ-2023-52 | 大數(shù)據(jù)科技園A1#、B1#-B3#、B5#、D6#樓電梯轎廂裝飾及電梯空調(diào)采購安裝等施工合同 | 408000 | 
|
| 18 | BDTP-XZ-2023-53 | 大數(shù)據(jù)科技園C1棟電梯采購合同 | 110370 | 
|
| 19 | BDTP-XZ-2023-54 | 大數(shù)據(jù)科技園C1棟電梯安裝合同 | 107630 | 
|
| 20 | BDTP-XZ-2023-57 | 大數(shù)據(jù)科技園B5棟樓12層裝修設(shè)計與施工一體化項目 | 1980050 | 
| 21 | BDTP-XZ-2023-58 | 大數(shù)據(jù)科技園C1棟樓2-6層裝修與設(shè)計一體化項目 | 9423924.97 | 
| 22 | BDTP-XZ-2023-59 | 大數(shù)據(jù)科技園B3#樓4層、B5#樓7層簡裝工程項目 | 1350434 | 
| 23 | BDTP-XZ-2023-74 | 大數(shù)據(jù)科技園A區(qū)地塊出口道路兩側(cè)綠化工程 | 135000 | 
| 合計 | 112996162.9 | 
| 結(jié)算造價咨詢服務(wù)費率 |   | 
| 結(jié)算造價咨詢服務(wù)費 | 0 | 
 
現(xiàn)更正為:
| 大數(shù)據(jù)科技園造價咨詢服務(wù)采購項目報價清單 | 
|
| 序號 | 合同號 | 合同名稱 | 暫定結(jié)算送審金額 | 
| 1 | BDTP-XZ-2023-5 | 大數(shù)據(jù)科技園辦公場地設(shè)計與裝修一體化項目設(shè)計施工合同 | 37885572.16 | 
| 2 | BDTP-XZ-2023-6 | 大數(shù)據(jù)科技園辦公場地設(shè)計與裝修一體化項目設(shè)計施工合同 | 37804515.19 | 
| 3 | BDTP-XZ-2023-7 | 大數(shù)據(jù)科技園B3棟樓5-7層、B5棟樓5-6層簡裝改造項目施工合同 | 3888248 | 
| 4 | BDTP-XZ-2023-13 | 大數(shù)據(jù)科技園AB區(qū)一至三樓商業(yè)配套樓電量增容改造工程施工合同 | 548986 | 
| 5 | BDTP-XZ-2023-15 | 大數(shù)據(jù)科技園B1至B3、B5樓棟1-3F外連廊、B3、B5 1F公區(qū)簡裝改造施工合同 | 2793900.6 | 
| 6 | BDTP-XZ-2023-16 | 大數(shù)據(jù)科技園A1棟外圍景觀改造施工合同 | 638000 | 
| 7 | BDTP-XZ-2023-17 | 大數(shù)據(jù)科技園B3、B5#樓1-2F公區(qū)中央空調(diào)采購安裝合同 | 623000 | 
| 8 | BDTP-XZ-2023-23 | 大數(shù)據(jù)科技園地下室停車場墻柱裙涂裝采購 | 125000 | 
|
| 9 | BDTP-XZ-2023-25 | 大數(shù)據(jù)科技園B3、B5#樓2-3F裙樓排油煙管道采購 | 178000 | 
|
| 10 | BDTP-XZ-2023-30 | 大數(shù)據(jù)科技園A1B1B2B3B5#地下梯廳和B1B2B3B5#樓裙樓2-3F公共通道、衛(wèi)生間工裝改造項目 | 1194435 | 
| 11 | BDTP-XZ-2023-32 | 大數(shù)據(jù)科技園A1、D6棟家具采購合同 | 6700731 | 
| 12 | BDTP-XZ-2023-33 | 大數(shù)據(jù)科技園B1、B2棟家具采購合同 | 6960034 | 
| 13 | BDTP-XZ-2023-37 | 大數(shù)據(jù)科技園D6棟電力增容項目施工合同 | 95073 | 
|
| 14 | BDTP-XZ-2023-39 | 大數(shù)據(jù)科技園E區(qū)與D區(qū)交匯處增設(shè)圍擋項目施工合同 | 75350 | 
|
| 15 | BDTP-XZ-2023-42 | 大數(shù)據(jù)科技園AB區(qū)地面安全設(shè)施采購合同 | 83630 | 
|
| 16 | BDTP-XZ-2023-44 | 大數(shù)據(jù)科技園B3B5#101商鋪電纜線、B1B2#203商鋪電纜線及排污管預留到鋪施工合同 | 21279 | 
|
| 17 | BDTP-XZ-2023-52 | 大數(shù)據(jù)科技園A1#、B1#-B3#、B5#、D6#樓電梯轎廂裝飾及電梯空調(diào)采購安裝等施工合同 | 408000 | 
|
| 18 | BDTP-XZ-2023-53 | 大數(shù)據(jù)科技園C1棟電梯采購合同 | 110370 | 
|
| 19 | BDTP-XZ-2023-54 | 大數(shù)據(jù)科技園C1棟電梯安裝合同 | 107630 | 
|
| 20 | BDTP-XZ-2023-57 | 大數(shù)據(jù)科技園B5棟樓12層裝修設(shè)計與施工一體化項目 | 1980050 | 
| 21 | BDTP-XZ-2023-58 | 大數(shù)據(jù)科技園C1棟樓2-6層裝修與設(shè)計一體化項目 | 9423924.97 | 
| 22 | BDTP-XZ-2023-59 | 大數(shù)據(jù)科技園B3#樓4層、B5#樓7層簡裝工程項目 | 1350434 | 
| 23 | BDTP-XZ-2023-74 | 大數(shù)據(jù)科技園A區(qū)地塊出口道路兩側(cè)綠化工程 | 135000 | 
| 合計 | 113131162.92 | 
| 結(jié)算造價咨詢服務(wù)費率 |   | 
| 結(jié)算造價咨詢服務(wù)費 | 0 | 
(2)原磋商文件 第一章 采購邀請書
8.首次響應文件遞交截止時間及地點:2024年 3 月 15 日 09:30     (北京時間)前將投標文件遞交至福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營跡路69號恒力創(chuàng)富中心西塔8層 。詳見磋商公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)為準。供應商應在此之前將密封的首次響應文件送達本章第11條載明的地點,逾期送達的或不符合規(guī)定的響應文件將被拒絕接收。
  9.磋商時間及地點:2024年  3 月  15  日09:30   (北京時間)前將投標文件遞交至福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營跡路69號恒力創(chuàng)富中心西塔8層 。詳見磋商公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)為準。
現(xiàn)更正為:
8.首次響應文件遞交截止時間及地點:2024年 3 月 18 日 14:00     (北京時間)前將投標文件遞交至福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營跡路69號恒力創(chuàng)富中心西塔8層 。詳見磋商公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)為準。供應商應在此之前將密封的首次響應文件送達本章第11條載明的地點,逾期送達的或不符合規(guī)定的響應文件將被拒絕接收。
  9.磋商時間及地點:2024年  3 月  18 日14:00   (北京時間)前將投標文件遞交至福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營跡路69號恒力創(chuàng)富中心西塔8層 。詳見磋商公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)為準。
 
 
 
三、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:福建大數(shù)據(jù)科技園服務(wù)有限公司  
地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)杜塢43號大數(shù)據(jù)科技園C2棟三層
聯(lián)系方式:林小姐  0591-62333336
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:福建省天海招標有限公司            
地 址:福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營跡路69號恒力創(chuàng)富中心西塔8層            
聯(lián)系方式:楊靜/李文利/陳偉杰 0591-87878462-825/806            
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊靜 /陳偉杰
電 話:0591-87878462-825/806
上一篇:
大數(shù)據(jù)科技園造價咨詢服務(wù)采購項目競爭性磋商公告         下一篇:
大數(shù)據(jù)科技園造價咨詢服務(wù)采購項目成交公告